Pris enligt anpassning och offert.
Dumper DW60 har den kraftfullaste motorn i sin klass.
Se specifikationer under beskrivning och ytterligare information.
Begär offert
- Beskrivning
- Ytterligare information
Beskrivning
Den hjuldrivna dumpern har allt som ett kraftfull energipaket behöver: hydrostatisk fyrhjulsdrift med ECO-läge, 2 baskmodeller, 6 000 kg nyttolast och den kraftfullaste motorn i sin klass. Den moderna säkra förarhytten (tillval) förvandlar maskinen till en dumper för användning året runt. Allt är installerat från fabrik, något som endast Wacker Neuson kan.
Höjdpunkter DW60
- Hill-Hold förhindrar att maskinen rullar bakåt
- Lutningsövervakning
- Hydrostatisk fyrhjulsdrift med automatiskt ECO-läge
- Active Sense Control – display med föremålsdetektering
Läs mer på wackerneuson.se
Driftsdata
Motor Steg 3B/Tier 4 final (för Västeuropa)
Motortillverkare | Perkins | Perkins |
Motortyp | 854F | 854F |
Motor | vattenkyld fyrcylindrig turbodiesel | vattenkyld fyrcylindrig turbodiesel |
Motorprestanda kW | 55 | 55 |
Cylindervolym cm³ | 3.400 | 3.400 |
Motorvarvtal rpm | 2500 | 2500 |
Avgasutsläpp | Utsläppsnivå 3B/Tier 4 final | Utsläppsnivå 3B/Tier 4 final |
Dragkörning | Fyrhjulsdrift, hydrostatisk | Fyrhjulsdrift, hydrostatisk |
Körhastighet km/tim | 25 | 25 |
Ytterligare information
Nyttolast kg | 6.000 |
---|---|
Transportvikt ROPS kg | 4.532 – 4.919 |
Transportvikt förarhytt kg | 4.732 – 5.119 |
Arbetsvikt ROPS kg | 4.614 – 5.001 |
Arbetsvikt förarhytt kg | 4.814 – 5.201 |
Skopkapacitet struket l | 2.350 – 2.650 |
Skopkapacitet rågat l | 3.200 – 3.500 |
Skopkapacitet vattenmått l | 1.660 – 1.900 |
Motor | Perkins |
Motortyp | 1104D |
Drivmedel | Vattenkyld fyrcylindrig turbodiesel |
Motorprestanda enligt ISO 3046/1 kW | 62,5 |
Utsläppssteg | 3b |
Cylindervolym cm³ | 4.400 |
Motorvarvtal rpm | 2.400 |
Körhastighet km/tim | 25 |
Svängsvinkel ° | 29 |
Pendelvinkel ° | 11 |
Vändradie mm | 5.998 – 6.149 |
Lutningsförmåga | 50% |
Däck | 400/55R22.5 |
L x B x H mm | 4577 x 2230 x 3108 – 4934 x 2230 x 3108 |
Styrpump | Axialkolvpump |
Arbetspump | Kugghjulspump |
Flödeshastighet l/min | 68 |
Arbetstryck bar | 235 – 240 |
Bränsletankvolym l | 83 |
Liknande maskiner
Wacker Neuson Hjuldumper DW90
Pris enligt anpassning och offert.
Wacker Neuson Hjuldumper 4001
Pris enligt anpassning och offert.
Wacker Neuson Hjuldumper DW100
Pris enligt anpassning och offert.
Wacker Neuson Hjuldumper 1001
Pris enligt anpassning och offert.
Wacker Neuson Hjuldumper 1601
Pris enligt anpassning och offert.
Wacker Neuson Hjuldumper DW20
Pris enligt anpassning och offert.