Driftsdata |
||
Transportvikt – bensinmotor kg | 520 | 580 |
Transportvikt mit SLE kg | 590 | |
Transportvikt – dieselmotor kg | 560 | 625 |
Transportvikt mit SLE kg | 630 | |
Nyttolast maximalt kg | 800 | 500 |
Skopkapacitet nivå l | 334 | 240 |
Skopkapacitet rågat* l | 387 | 280 |
L x B x H * mm | 1.660 x 790 x 1.203 | 1.545 x 790 x 1.240 |
Motor |
||
Motorprestanda – bensinmotor kW | 6,7 | 6,7 |
Motorprestanda – dieselmotor kW | 6,8 | 6,8 |
vid varvtal per minut rpm | 3.600 | 3.600 |
Körhastighet maximalt km/tim | 4 | 4 |
Lutningsförmåga % | 36 | 36 |