Driftsdata |
||||
Transportvikt kg | 630 | 740 | 590 | 775 |
Transportvikt SLE kg | 695 | 820 | ||
Nyttolast max. kg | 1.000 | 550 | 1.000 | 1.000 |
Skopkapacitet plan l | 367 | 240 | 300 | 431 |
Skopkapacitet rågat l | 427 | 280 | 210 | 460 |
L x B x H mm | 1.823 x 830 x 1.280 | 1.684 x 830 x 1.280 | 1.882 x 806 x 1.280 | 1.960 x 700 x 1.280 |
Motor |
||||
Motorprestanda Diesel kW | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
vid varvtal per minut rpm | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Körhastighet km/tim | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lutningsförmåga % | 36 | 36 | 36 | 36 |
Bränsletankvolym l | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |