Driftsdata |
||||
Transportvikt Diesel kg | 655 | 765 | 610 | 795 |
Transportvikt SLE kg | 725 | 835 | ||
Nyttolast max. kg | 1.200 | 600 | 1.200 | 1.200 |
Skopkapacitet nivå l | 393 | 240 | 210 | 431 |
Skopkapacitet rågat l | 446 | 280 | 300 | 460 |
L x B x H mm | 1.823 x 790 x 1.280 | 1.684 x 790 x 1.280 | 1.882 x 790 x 1.280 | 1.960 x 790 x 1.301 |
Motor |
||||
Motorprestanda Diesel kW | 12 | 12 | 12 | 12 |
vid varvtal per minut rpm | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Körhastighet Diesel km/tim | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lutningsförmåga % | 36 | 36 | 36 | 36 |
Bränsletankvolym l | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Dumper DT12
DT12 – Ser bra ut överallt
Allmänt
Specifikationer
Kontakt