Driftsdata |
|||||
Transportvikt Diesel kg | 1.310 | 1.330 | 1.540 | 1.270 | 1.430 |
Transportvikt Självlastanordning kg | 1.390 | 1.620 | 1.510 | ||
Nyttolast max. kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Skopkapacitet nivå l | 660 | 550 | 632 | 520 | |
Skopkapacitet rågat l | 800 | 760 | 650 | 690 | 360 |
L x B x H mm | 2.585 x 1.080 x 2.372 | 2.674 x 1.080 x 2.372 | 2.609 x 1.080 x 2.372 | 2.640 x 1.080 x 2.372 | 2.403 x 1.080 x 2.372 |
Motor |
|||||
Motorprestanda Diesel kW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
vid varvtal per minut rpm | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Körhastighet 1 km/tim | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Körhastighet Diesel km/tim | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Lutningsförmåga % | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Bränsletankvolym l | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |