Driftsdata |
||
Nyttolast kg | 9.000 | 9.000 |
Transportvikt kg | 4.545 | 4.925 |
Transportvikt kg | 4.545 – 4.870 | 4.925 – 5.250 |
Arbetsvikt kg | 4.691 – 5.016 | 5.071 – 5.396 |
Skopkapacitet – struket l | 3.750 | 3.300 |
Skopkapacitet – rågat l | 4.600 | 4.350 |
Skopkapacitet – vattenmått l | 2.400 | 2.050 |
Motor |
||
Motortillverkare | DEUTZ | DEUTZ |
Motortyp | 4L | 4L |
Motor | vattenkyld fyrcylindrig turbodiesel | vattenkyld fyrcylindrig turbodiesel |
Motorprestanda kW | 55,4 | 55,4 |
Cylindervolym cm³ | 2.900 | 2.900 |
Motorvarvtal rpm | 2 200 | 2 200 |
Avgasutsläpp | nivå 3b / Tier IV final | nivå 3b / Tier IV final |
Dragkörning | fyrhjulsdrivning / hydrostatisk | fyrhjulsdrivning / hydrostatisk |
Körhastighet maximalt km/tim | 30 | 30 |
Svängsvinkel ° | 28,3 | 29 |
Pendelvinkel ° | 11 | 11 |
Vändradie mm | 6.760 | 6.491 |
Lutningsförmåga % | 50 | 50 |
Däck | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 |
L x B x H mm | 4 622 / 2 420 / 3 307 | 4 622 / 2 420 / 3 307 |
Styrpump | axialkolvpump | axialkolvpump |
Flödeshastighet l/min | 123 | 123 |
Arbetstryck bar | 480 | 480 |
Arbetspump | kugghjulspump | kugghjulspump |
Flödeshastighet l/min | 70,2 | 70,2 |
Arbetstryck bar | 240 | 240 |
Tankvolym l | 80 | 80 |
Ljudnivå (LwA) dB(A) | 101 | 101 |
DV90
DV90 – Omdefinierad säkerhet – DV90 dual view erbjuder klar sikt i alla riktningar
Allmänt
Specifikationer
Kontakt