fbpx

1601 – Tre olika bastyper betyder ännu bättre anpassningförmåga

Allmänt

Ännu bättre anpassning till byggprocesser, logistik- och miljöteknik: Den standard fronttippande basken är idealisk för snabba materialflytt. Den högtippande basken överbryggar höjdskillnader. Den sidotippande basken med sin 180 graders rotation släpper materialet precis där det behövs.

Läs mer på wackerneuson.se

Specifikationer

Driftsdata

Nyttolast  kg 1.500 1.500 1.500
Transportvikt  kg 1.261 1.261 1.261
Skopkapacitet nivå l 829 650 650
Skopkapacitet rågat l 1.044 800 800
Skopkapacitet vattennivå l 612 325 420

Motor

Motortillverkare  Yanmar Yanmar Yanmar
Motortyp  3TNV76 3TNV76 3TNV76
Motor  Diesel Diesel Diesel
Motorprestanda enligt ISO 3046/1 kW 18,9 18,9 18,9
Utsläpps steg  5 5
Cylindervolym  cm³ 1.116 1.116 1.116
Motorvarvtal  rpm 3000 3000 3000
Körhastighet  km/tim 16 16 16
Svängsvinkel  ° 33 33 33
Pendelvinkel  ° 15 15 15
Vändradie  mm 3.300 3.300 3.300
Lutningsförmåga  % 50 50 50
Däck  10,00/75-15 10,00/75-15 10,00/75-15
L x B x H  mm 3310 x 1310 x 2550 3220 x 1310 x 2550 3300 x 1310 x 2550
Styrpump  Axialkolvpump Axialkolvpump Axialkolvpump
Flödeshastighet  l/min 84 84 84
Arbetstryck  bar 420 420 420
Arbetspump  Kugghjulspump Kugghjulspump Kugghjulspump
Flödeshastighet  l/min 18 18 18
Arbetstryck  bar 170 170 170
Bränsletankvolym  l 20 20 20
Ljudnivå (LwA)  dB(A) 101 101 101

Kontakt













    * = Obligatoriskt fält