Driftsdata |
||
Nyttolast kg | 1.500 | 1.500 |
Transportvikt maximalt kg | 1.950 | 1.900 |
Arbetsvikt maximalt kg | 3.525 | 3.475 |
Skopkapacitet nivå l | 650 | 650 |
Skopkapacitet rågat l | 800 | 800 |
Skopkapacitet vattenmått l | 420 | 325 |
Motor |
||
Motorprestanda enligt ISO 3046/1 kW | 9 | 9 |
Huvmotor – prestanda kW | 9 | 9 |
Motorvarvtal rpm | 2500 | 2500 |
Färdmotor – prestanda kW | 6,5 | 6,5 |
Motorvarvtal rpm | 6000 | 6000 |
Körhastighet maximalt km/tim | 14 | 14 |
Pendelvinkel ° | 15 | 15 |
Vändradie mm | 3.650 | 3.650 |
L x B x H mm | 3.300 x 1.322 x 2.550 | 3.300 x 1.322 x 2.550 |
Styrpump | Kugghjulspump | Kugghjulspump |
Flödeshastighet l/min | 10 | 10 |
Arbetstryck bar | 140 | 140 |
Arbetspump | Kugghjulspump | Kugghjulspump |
Flödeshastighet l/min | 11,4 | 11,4 |
Arbetstryck bar | 175 | 175 |
Ljudnivå (LwA) dB(A) | 86,2 | 86,2 |
Batteri |
||
Typ av batteri | 48V 3 TCSV 300 | 48V 3 TCSV 300 |
Batteriets vikt (± 5 %) kg | 470 | 470 |
Nominell kapacitet K5 Ah | 300 | 300 |
Laddningstid tim | 8 | 8 |
Körtid min. tim | 3,5 | 3,5 |
Körtid max. tim | 6,5 | 6,5 |
Batteri V | 48 | 48 |