Driftsdata |
||
Nyttolast kg | 3.000 | 3.000 |
Transportvikt kg | 1.987 | 2.142 |
Arbetsvikt kg | 2.098 | 2.253 |
Skopkapacitet struket l | 1.420 | 1.280 |
Skopkapacitet rågat l | 1.800 | 1.750 |
Skopkapacitet vätskemått l | 1.110 | 990 |
Motor |
||
Motortillverkare | Yanmar | Yanmar |
Motortyp | 3TNV76 | 3TNV76 |
Motor | Diesel | Diesel |
Motorprestanda enligt ISO 3046/1 kW | 18,9 | 18,9 |
Utsläpps steg | 5 | 5 |
Cylindervolym cm³ | 1.116 | 1.116 |
Motorvarvtal rpm | 3000 | 3000 |
Körhastighet km/tim | 20 | 20 |
Svängsvinkel ° | 36 | 36 |
Pendelvinkel ° | 15 | 15 |
Vändradie mm | 3.900 | 3.900 |
Lutningsförmåga % | 60 | 60 |
Däck | 11,5/80-15,3 Mitas TS-05 | 11,5/80-15,3 Mitas TS-05 |
L x B x H mm | 3.710 x 1.730 x 2.778 | 3.928 x 1.730 x 2.778 |
Styrpump | axialkolvpump | axialkolvpump |
Flödeshastighet l/min | 66 | 66 |
Arbetstryck bar | 445 | 445 |
Arbetspump | kugghjulspump | kugghjulspump |
Flödeshastighet l/min | 33,4 | 33,4 |
Arbetstryck bar | 200 | 200 |
Bränsletankvolym l | 35 | 35 |
Dumper DW30
DW30 – Kompakt, säker och en riktig allroundmaskin
Allmänt
Specifikationer
Kontakt