Driftsdata |
|
Nyttolast | 5.000 kg |
Transportvikt ROPS | 3.445 kg |
Skopkapacitet struket | 1.970 l |
Skopkapacitet rågat | 2.650 l |
Skopkapacitet vattenvolym | 1.280 l |
Motor |
|
Motortillverkare | Deutz |
Motortyp | TCD 2.9 |
Motorprestanda enligt ISO 3046/1 | 55,4 kW |
Utsläpps steg | 5 |
Cylindervolym | 2.900 cm³ |
Motorvarvtal | 2 300 rpm |
Körhastighet Tillval | 28 km/tim |
Körhastighet | 25 km/tim |
Svängsvinkel | 37 ° |
Pendelvinkel | 15 ° |
Vändradie | 4.250 mm |
Lutningsförmåga | 50 % |
Däck | 12,5 – 18/16 |
L x B x H | 4495 x 1915 x 2815 mm |
Styrpump | Axialkolvpump |
Flödeshastighet | 132 l/min |
Arbetstryck | 450 bar |
Arbetspump | Kugghjulspump |
Flödeshastighet | 45 l/min |
Arbetstryck | 220 bar |
Bränsletankvolym | 50 l |
Ljudnivå (LwA) | 101 dB(A) |
Dumper DW50
DW50 – Professionell materialhantering – smidig, snabb och effektiv
Allmänt
Specifikationer
Kontakt