Driftsdata |
||
Nyttolast kg | 6.000 | 6.000 |
Transportvikt ROPS kg | 4.532 | 4.919 |
Transportvikt förarhytt kg | 4.732 | 5.119 |
Arbetsvikt ROPS kg | 4.614 | 5.001 |
Arbetsvikt förarhytt kg | 4.814 | 5.201 |
Skopkapacitet struket l | 2.650 | 2.350 |
Skopkapacitet rågat l | 3.500 | 3.200 |
Skopkapacitet vattenmått l | 1.900 | 1.660 |
Motor Steg 3A/Tier 3 (inte för Västeuropa) |
||
Motortillverkare | Perkins | Perkins |
Motortyp | 1104D | 1104D |
Motor | vattenkyld fyrcylindrig turbodiesel | vattenkyld fyrcylindrig turbodiesel |
Motorprestanda enligt ISO 3046/1 kW | 62,5 | 62,5 |
Utsläpps steg | 3b | 3b |
Cylindervolym cm³ | 4.400 | 4.400 |
Motorvarvtal rpm | 2400 | 2400 |
Avgasutsläpp | Steg 3A/Tier 3 | Steg 3A/Tier 3 |
Dragkörning | Fyrhjulsdrift, hydrostatisk | Fyrhjulsdrift, hydrostatisk |
Körhastighet km/tim | 25 | 25 |
Svängsvinkel ° | 29 | 29 |
Pendelvinkel ° | 11 | 11 |
Vändradie mm | 6.149 | 5.998 |
Lutningsförmåga % | 50 | 50 |
Däck | 400/55R22.5 | 400/55R22.5 |
L x B x H mm | 4577 x 2230 x 3108 | 4934 x 2230 x 3108 |
Styrpump | Axialkolvpump | Axialkolvpump |
Flödeshastighet l/min | 152 | 152 |
Arbetstryck bar | 450 | 450 |
Arbetspump | Kugghjulspump | Kugghjulspump |
Flödeshastighet l/min | 68 | 68 |
Arbetstryck bar | 240 | 235 |
Tankvolym l | 83 | 83 |
Driftsdata |
||
Motor Steg 3B/Tier 4 final (för Västeuropa) |
||
Motortillverkare | Perkins | Perkins |
Motortyp | 854F | 854F |
Motor | vattenkyld fyrcylindrig turbodiesel | vattenkyld fyrcylindrig turbodiesel |
Motorprestanda kW | 55 | 55 |
Cylindervolym cm³ | 3.400 | 3.400 |
Motorvarvtal rpm | 2500 | 2500 |
Avgasutsläpp | Utsläppsnivå 3B/Tier 4 final | Utsläppsnivå 3B/Tier 4 final |
Dragkörning | Fyrhjulsdrift, hydrostatisk | Fyrhjulsdrift, hydrostatisk |
Körhastighet km/tim | 25 | 25 |