Driftsdata |
|
Transportvikt minimalt | 1.681 kg |
Arbetsvikt | 1.797 – 2.226 kg |
Arbetsvikt minimalt | 1.797 kg |
Brytkraft max. | 18,7 kN |
Grävdjup max. | 2.490 mm |
Grävradie max. | 4.060 mm |
Motor Elmotor |
|
Märkspänning, | 48 V |
Märkprestanda | 16,5 kW |
Kapacitet | 23,4 kWh |
Varvtal/hastighet | 2.200 rpm |
Motorprestanda | 16,5 kW |
Batteri |
|
Märkspänning, | 48 V |
Ström Kontinuerlig strömstyrka | 220 A |
Ström Kortfristig maximal strömstyrka | 350 A |
Hydraulsystem |
|
Arbetspump | Variabel pump |
Flödeshastighet | 39,6 l/min |
Arbetstryck för arbets- och körhydraulik | 240 bar |
Hjuluppsättningen |
|
Körhastighet maximalt | 4,8 km/tim |