Driftsdata
Transportvikt min. | 955 kg |
Arbetsvikt | 1.052 – 1.112 kg |
Bitande kraft max. | 4,5 kN |
Brytkraft max. | 8,9 kN |
Grävdjup max. | 1.763 mm |
Tömningshöjd | 2.012 – 2.035 mm |
Grävradie max. | 3.090 mm |
Överstrukturvarvtal | 8 1/min |
L x B x H | 2.828 x 700 x 2.261 mm |
Motor |
|
Motortillverkare | Yanmar |
Motortyp | 3TNV70 |
Motor | Vätskekyld trecylindrig dieselmotor |
Cylindervolym | 854 cm³ |
Varvtal/hastighet | 2.100 rpm |
Motorprestanda enligt ISO | 9,6 kW |
Batteri | 20 Ah |
Tankvolym | 7 l |
Hydraulsystem |
|
Arbetspump | Kugghjulspumpar |
Max. flödeshastighet | 10,7 + 10,7 l/min |
Arbetstryck för arbets- och körhydraulik | 170 bar |
Arbetstryck Svängväxel | 70 bar |
Varvtal/hastighet Roterande övervagn | 8 rpm |
Hydrauloljetank | 14 l |
Hjuluppsättningen |
|
Körhastighet | 1,8 km/tim |
Kedjebredd | 180 mm |
Markfrigång | 130 mm |
Schaktblad |
|
Bredd min. | 700 mm |
Höjd | 200 mm |
Slag Över marknivå | 197 mm |
Slag Under marknivå | 174 mm |
Ljudnivå |
|
Ljudnivå (LwA) enligt 2000/14/EG | 93 dB(A) |
Hytt – specificerad ljudtrycksnivå LpA | 77 dB(A) |