Driftsdata |
|
Transportvikt minimalt | 8.348 kg |
Arbetsvikt | 8.710 – 9.988 kg |
Bitande kraft max. | 46 kN |
Brytkraft max. | 74 kN |
Grävdjup max. max. | 4.679 mm |
Tömningshöjd | 5.066 – 5.940 mm |
Grävradie max. max. | 7.889 mm |
Överstrukturvarvtal | 9 1/min |
L x B x H | 7.117 x 2.250 x 2.562 mm |
Motor |
|
Motortillverkare | Deutz |
Motortyp | endast för TCD 2.9 DOC |
Motor | Vätskekyld, rak fyrcylindrig turbomotor, direktinsprutning, avgas-turboladdare och laddluftkylare |
Utsläpps steg | 3b |
Cylindervolym | 2.920 cm³ |
Varvtal/hastighet | 2.300 rpm |
Motorprestanda enligt ISO | 55,4 kW |
Batteri | 88 Ah |
Tankvolym | 85 l |
Hydraulsystem |
|
Arbetspump | Variabel förskjutningpump |
Flödeshastighet | 180,5 l/min |
Arbetstryck för arbets- och körhydraulik | 300 bar |
Arbetstryck svängväxel | 240 bar |
Hydrauloljetank | 92 l |
Hjuluppsättningen |
|
Körhastighet maximalt | 5 km/tim |
Kedjebredd | 450 mm |
Markfrigång | 370 mm |
Schaktblad |
|
Slag schaktblad över marknivå | 479 mm |
Slag schaktblad under marknivå | 518 mm |
Ljudnivå |
|
Ljudnivå (LwA) enligt 2000/14/EG | 99 dB(A) |
Hytt – specificerad ljudtrycksnivå LpA enligt ISO 6394 | 79 dB(A) |