Motor |
|
Färdmotor – prestanda S2 (60 min.) | 6,5 kW |
Huvmotor – prestanda S3 (15 %) | 9 kW |
Batteri Standard |
|
Batteri | 48 V |
Nominell kapacitet K5 | 230 Ah |
Batteriets vikt (± 5 %) | 450 kg |
Laddningstid | 8 tim |
Körtid vid hård och konstand användning med tungt material, oavbruten drift | 1,5* tim |
Körtid under normalt arbete, oavbruten drift | 2 – 3,5* tim |
Körtid under normalt arbete med avbrott (30 min köra, 30 min stillestånd) | upp till 4* tim |
Batteri Tillval |
|
Batteri | 48 V |
Nominell kapacitet K5 | 310 Ah |
Batteriets vikt (± 5 %) | 579 kg |
Laddningstid | 6 tim |
Körtid vid hård och konstand användning med tungt material, oavbruten drift | 2,1* tim |
Körtid under normalt arbete, oavbruten drift | 2,8 – 4,5* tim |
Körtid under normalt arbete med avbrott (30 min köra, 30 min stillestånd) | upp till 5* tim |
Elsystem |
|
Arbetsspänning | 12 V |
Vikter |
|
Arbetsvikt | 2.350 kg |
Tipplast med skopa – maskin rakt | 1.509 kg |
Tipplast med skopa – maskin vinklad | 1.251 kg |
Tipplast med pallgaffel – maskin rakt | 1.112 kg |
Tipplast med pallgaffel – maskin vinklad | 916 kg |
Fordonsdata |
|
Skopkapacitet Standardskopa | 0,2 m³ |
Dragkörning | elektriskt via universell pendelaxel |
Axlar | T80 |
Förarplats (tillval) | FSD (EPS, EPS Plus) |
Hastighet/Varvtal | 0 – 15 km/tim |
Hastighetssteg | 1 |
Standarddäck | 27 x 10,50–15 EM ET-5 |
Hydraulsystem |
|
Arbetshydraulik – arbetstryck | 225 bar |
Arbetshydraulik – pumpkapacitet | 32 l/min |
Fyllnadskapacitet |
|
Hydrauloljetank | 18,5 l |
Hydraulsystem | 37 l |