Motor |
||
Motortillverkare | Perkins | Perkins |
Motortyp | 404 D-22 | 404 D-22 |
Cylinder | 4 | 4 |
Motorprestanda kW | 35,7 | 35,7 |
vid varvtal per minut Maximum rpm | 2.600 | 2.600 |
Cylindervolym cm³ | 2.216 | 2.216 |
Kylmedel typ | Vatten | Vatten |
DEF-typ | – | – |
Utsläpps steg | IIIA | IIIA |
Elsystem |
||
Arbetsspänning V | 12 | 12 |
Batteri Ah | 77 | 77 |
Generator A | 65 | 65 |
Vikter |
||
Arbetsvikt kg | 3.050 | 3.120 |
Tipplast med skopa – maskin rakt kg | 1.985 | 2.388 |
Tipplast med skopa – maskin vinklad kg | 1.669 | 2.011 |
Tipplast med pallgaffel – maskin rakt kg | 1.656 | 1.981 |
Tipplast med pallgaffel – maskin vinklad kg | 1.392 | 1.677 |
Fordonsdata |
||
Skopkapacitet Standardskopa m³ | 0,42 | 0,42 |
Dragkörning | Hydrostatisk via universal-ledaxel | Hydrostatisk via universal-ledaxel |
Axlar | PA940 | PA940 |
Förarplats (tillval) | FSD (EPS, förarhytt) | Förarhytt |
Hastighet/Varvtal (tillval) km/tim | 0-20 (28) | 0-20 (28) |
Hastighet/Varvtal (tillval) km/tim | 0-28 | 0-28 |
Hastighetssteg | 2 | 2 |
Standarddäck | 12-16.5 EM ET0 | 305/70 R 16,5 ET0 Alliance Multi-use 550 |
Hydraulsystem |
||
Drivningshydraulik – arbetstryck bar | 450 | 450 |
Arbetshydraulik – arbetstryck bar | 220 | 220 |
Arbetshydraulik – pumpkapacitet l/min | 49,4 | 49,4 |
Arbetshydraulik – pumpkapacitet (tillval upp till) l/min | 58,5 | 58,5 |
Fyllnadskapacitet |
||
Bränsletankvolym l | 50 | 50 |
Motorolja l | 8 | 8 |
Hydrauloljetank l | 30 | 30 |
Kylmedel l | 9 | 9 |
Ljudnivå |
||
Garanterad ljudeffektnivå LwA dB(A) | 101 | 101 |
Fastställd akustisk trycknivå LpA dB(A) | 82 | 82 |