Motor |
||
Motortillverkare | Deutz | Deutz |
Motortyp | TD 2.9 L4 S5 | TCD 2.9 L4 S5 |
Cylinder | 4 | 4 |
Motorprestanda kW | 45 | 55,4 |
vid varvtal per minut maximalt rpm | 2.300 | 2.300 |
Cylindervolym cm³ | 2.900 | 2.900 |
Kylmedel typ | Vatten | Vatten / laddluft |
DEF-typ | DPF + DOC | DPF + DOC |
Utsläpps steg | Steg V | Steg V |
Elsystem |
||
Arbetsspänning V | 12 | |
Batteri Ah | 100 | |
Generator A | 95 | |
Vikter |
||
Arbetsvikt kg | 3.900 | |
Tipplast med skopa – maskin rakt kg | 2.925 | |
Tipplast med skopa – maskin vinklad kg | 2.443 | |
Tipplast med pallgaffel – maskin rakt kg | 2.615 | |
Tipplast med pallgaffel – maskin vinklad kg | 2.200 | |
Fordonsdata |
||
Skopkapacitet Standardskopa m³ | 0,5 | |
Dragkörning | hydrostatisk genom kardan | |
Axlar | PA1200 | |
Förarplats (tillval) | Förarskyddstak (förarhytt) | |
Hastighet/Varvtal (tillval) km/tim | 0-20 (28) | |
Hastighetssteg | 2 | |
Standarddäck | 12.0/75 – 18 MPT ET-30 | |
Hydraulsystem |
||
Drivningshydraulik – arbetstryck bar | 450 | |
Arbetshydraulik – arbetstryck bar | 210 | |
Arbetshydraulik – pumpkapacitet l/min | 57,5 | |
Arbetshydraulik – pumpkapacitet (tillval ända till) l/min | 73,6 | |
Fyllnadskapacitet |
||
Bränsletankvolym l | 65 | |
Tankvolym l | 50 | |
Ljudnivå |
||
Garanterad ljudeffektnivå LwA dB(A) | 101 | |
Fastställd akustisk trycknivå LpA dB(A) | 75 |