Motortillverkare | Perkins | Deutz |
Motortyp | 404 D-22 | TCD 2.9 L4 S5 |
Cylinder | 4 | 4 |
Motorprestanda kW | 35,7 | 55,4 |
vid varvtal per minut maximalt rpm | 2.600 | 2.300 |
Cylindervolym cm³ | 2.216 | 2.900 |
Kylmedel typ | Vatten | Vatten/laddluftkylning |
DEF-typ | – | DPF/DOC |
Utsläpps steg | IIIA | V |
Elsystem |
||
Arbetsspänning V | 12 | |
Batteri Ah | 95 | |
Generator A | 85 | |
Vikter |
||
Arbetsvikt kg | 4.600 | |
Tipplast med skopa – maskin rakt kg | 3.327 | |
Tipplast med skopa – maskin vinklad kg | 2.845 | |
Tipplast med pallgaffel – maskin rakt kg | 2.562 | |
Tipplast med pallgaffel – maskin vinklad kg | 2.204 | |
Fordonsdata |
||
Skopkapacitet Standardskopa m³ | 0,8 | |
Dragkörning | Hydrostatisk via universal ledaxel | Hydrostatisk via universal-ledaxel |
Axlar | PA1400 | PA1400 |
Förarplats | FSD (förarhytt) | Förarhytt |
Hastighet/Varvtal (tillval) km/tim | 0-20 (30) | 0-20 (30) |
Hastighet/Varvtal nivå 2 (tillval) km/tim | 0-20 (30) | |
Standarddäck | 12.5-18 MPT ET-50 | 405/70 R 18 EM ET0 |
Hydraulsystem |
||
Drivningshydraulik – arbetstryck bar | 450 | |
Arbetshydraulik – arbetstryck bar | 220 | |
Arbetshydraulik – pumpkapacitet l/min | 58,5 | |
Arbetshydraulik – pumpkapacitet (tillval upp till) l/min | 103 | |
Fyllnadskapacitet |
||
Bränsletankvolym l | 82 | |
Hydrauloljetank l | 66 | |
Ljudnivå |
||
Garanterad ljudeffektnivå LwA dB(A) | 101 | |
Fastställd akustisk trycknivå LpA dB(A) | 78 |