Motor |
||
Motortillverkare | Deutz | Deutz |
Motortyp | TCD 2.9 L4 | TCD 2.9 L4 |
Cylinder | 4 | 4 |
Motorprestanda kW | 55,4 | 55,4 |
vid varvtal per minut Maximum rpm | 2.300 | 2.300 |
Cylindervolym cm³ | 2.900 | 2.900 |
Kylmedel typ | Vatten/laddluft | Vatten/laddluft |
DEF-typ | DOC+DPF | DOC+DPF |
Utsläpps steg | V | V |
Elsystem |
||
Arbetsspänning V | 12 | 12 |
Batteri Ah | 95 | 95 |
Generator A | 95 | 95 |
Vikter |
||
Arbetsvikt kg | 5.800 | 5.800 |
Tipplast med skopa – maskin rakt kg | 3.270 | 3.583 |
Tipplast med skopa – maskin vinklad kg | 2.761 | 3.045 |
Tipplast med pallgaffel – maskin rakt kg | 3.035 | 3.270 |
Tipplast med pallgaffel – maskin vinklad kg | 2.599 | 2.813 |
Fordonsdata |
||
Skopkapacitet Standardskopa m³ | 1 | 1 |
Dragkörning | Hydrostatisk via universal-ledaxel | Hydrostatisk via universal-ledaxel |
Axlar | PA1422 | PA1422 |
Förarplats | FSD (förarhytt) | Förarhytt |
Hastighet/Varvtal (tillval) km/tim | 0-20 (30) | 0-20 (30) |
Hastighet/Varvtal nivå 2 (tillval) km/tim | 0-20 (30) | |
Hastighetssteg | 2 | 2 |
Standarddäck | 12.5-20 MPT ET0 | 500/45-20 AS ET0 |
Hydraulsystem |
||
Drivningshydraulik – arbetstryck bar | 445 | 445 |
Arbetshydraulik – arbetstryck bar | 210 | 210 |
Arbetshydraulik – pumpkapacitet l/min | 64 | 64 |
Arbetshydraulik – pumpkapacitet (tillval upp till) l/min | 115 | 115 |
Fyllnadskapacitet |
||
Bränsletankvolym l | 82 | 82 |
Hydrauloljetank l | 66 | 66 |
Ljudnivå |
||
Garanterad ljudeffektnivå LwA dB(A) | 101 | 101 |