Motor |
|
Motortillverkare | Perkins |
Motortyp | 854E-E34TAWF |
Cylinder | 4 |
Motorprestanda (standard) | 90 kW |
vid varvtal per minut maximalt | 2.200 rpm |
Cylindervolym | 3.400 cm³ |
Kylmedel typ | Vatten/laddluftkylning |
DEF-typ | DOC+SCR |
Utsläpps steg | IV |
Elsystem |
|
Arbetsspänning | 12 V |
Batteri | 95 Ah |
Generator | 120 A |
Vikter |
|
Arbetsvikt | 7.140 kg |
Tipplast med skopa – maskin rakt | 4.762 kg |
Tipplast med skopa – maskin vinklad | 3.926 kg |
Tipplast med pallgaffel – maskin rakt | 4.254 kg |
Tipplast med pallgaffel – maskin vinklad | 3.559 kg |
Fordonsdata |
|
Skopkapacitet Standardskopa | 1,1 m³ |
Dragkörning | Hydrostatisk via axel med universalled |
Axlar | PA1422 |
Förarplats | Förarhytt |
Hastighet/Varvtal (tillval) | 0-20 (30) km/tim |
Hastighet/Varvtal (tillval) | 0-30 km/tim |
Hastighetssteg | 2 |
Standarddäck | 405/70 R 18 EM ET0 |
Hydraulsystem |
|
Drivningshydraulik – arbetstryck | 445 bar |
Arbetshydraulik – arbetstryck | 210 bar |
Arbetshydraulik – pumpkapacitet | 100 l/min |
Arbetshydraulik – pumpkapacitet (tillval upp till) | 150 l/min |
Fyllnadskapacitet |
|
Bränsletankvolym | 105 l |
Hydrauloljetank | 95 l |
Ljudnivå |
|
Garanterad ljudeffektnivå LwA | 103 dB(A) |
Fastställd akustisk trycknivå LpA | 78 dB(A) |