Motor |
||
Motortillverkare | Deutz | Deutz |
Motortyp | TCD 3.6 L4 | TCD 4.1 L4 |
Cylinder | 4 | 4 |
Motorprestanda kW | 100 | 115 |
vid varvtal per minut Maximalt rpm | 2.300 | 2.300 |
Cylindervolym cm³ | 3.621 | 4.038 |
Kylmedel typ | vatten/laddluft | vatten/laddluft |
DEF-typ | DOC/DPF/SCR | DOC/DPF/SCR |
Utsläpps steg | EU-nivå IV/US EPA Tier 4 | EU-nivå IV/US EPA Tier 4 |
Elsystem |
||
Arbetsspänning V | 12 | 12 |
Batteri Ah | 185 | 185 |
Generator A | 120 | 150 |
Vikter |
||
Arbetsvikt kg | 10.390 | 10.390 |
Tipplast med skopa – maskin rakt kg | 6.529 | 6.529 |
Tipplast med skopa – maskin vinklad kg | 5.748 | 5.748 |
Tipplast med pallgaffel – maskin rakt kg | 5.371 | 5.371 |
Tipplast med pallgaffel – maskin vinklad kg | 4.728 | 4.728 |
Fordonsdata |
||
Skopkapacitet Standardskopa m³ | 1,55 | 1,55 |
Dragkörning | hydrostatisk via axel med universalled | hydrostatisk via axel med universalled |
Axlar | PA1900 | PA1900 |
Förarplats | förarhytt | förarhytt |
Hastighet/Varvtal (tillval) km/tim | 0-20 (40) | 0-20 (40) |
Hastighetssteg | 3 | 3 |
Standarddäck | 500/70 R24 BIBLOAD HÅRD YTA | 500/70 R24 BIBLOAD HÅRD YTA |
Hydraulsystem |
||
Drivningshydraulik – arbetstryck bar | 480 | 480 |
Arbetshydraulik – arbetstryck bar | 250 | 250 |
Arbetshydraulik – pumpkapacitet l/min | 150 | 150 |
Arbetshydraulik – pumpkapacitet (tillval upp till) l/min | 180 | 180 |
Fyllnadskapacitet |
||
Bränsletankvolym l | 140 | 140 |
Hydrauloljetank l | 125 | 125 |