Driftsdata |
|
Lyfthöjd max. | 5.730 mm |
Vikt | 5.000 kg |
Vändradie | 3.670 mm |
Motor |
|
Motortillverkare | Kohler |
Motorprestanda | 55,4 kW |
Cylindervolym | 2.482 cm³ |
Utsläpps steg | IIIB |
Ljudemission vid förarens öra | 80 dB(A) |
Kraftöverföring |
|
Dragkörning | hydrostatisk |
Hastighet/Varvtal (standard) | 0 – 20 km/tim |
Hastighet/Varvtal (tillval) | 0 – 30 km/tim |
Axlar | planetaxel |
Total pivotvinkel | 20 ° |
Styrnings- och driftshydraulik |
|
Styrvinkel | 2×38 ° |
Arbetspump | kugghjulspump |
Flödeshastighet | 90 l/min |
Tryck | 240 bar |
Kinematik |
|
Skopkapacitet | 0,85 m³ |
Total rotationsvinkel | 132 ° |
Nyttolast vid max. lyfthöjd | 2.700 kg |
Nyttolast vid max. räckvidd | 1.000 kg |
Nyttolast max. | 2.700 kg |
Utbud max. | 3.156 mm |
Fyllnadskapacitet |
|
Bränsletankvolym | 100 l |
Hydrauloljetank | 75 l |