| Teknisk data | |
| Körhastighet | 40 km/h |
| Brytkraft skopa | 73,3 kN |
| Brytkraft knäckbom | 44 kN |
| mekaniska uppgifter | |
| Längd | 6.707 mm |
| Arbetsvikt (min.-max.) | 10.625 – 11.855 kg |
| Grävdjup (max.) | 4.968 mm |
| Bredd | 2.530 mm |
| Höjd | 2.980 mm |
| Arbetsvikt | 10.320 kg |
| Förbränningsmotor | |
| Cylinder | 4 |
| Cylindervolym | 2.799 cm3 |
| Tankvolym | 190 l |
| Oljepåfyllning maximalt | 9,8 l |
| Nominell effekt | 100 kW |
| Nominellt varvtal | 1.900 1/min |
| Startbatteri spänning | 12 V |
| Slag | 110 mm |
| Hål | 80 mm |
| Motormodell | Turbodieselmotor |
| Motortillverkare | Perkins |
| Motorbeteckning | 904J – E28T |
| Hydraulik | |
| Arbetstryck hydraulik | 300 bar |
| Flödesmängd | 180 l/min |
| Drivmedel | |
| Kylmedel flödesmängd | 13,2 l |
| Undervagn | |
| Arbetstryck hydraulik | 440 bar |
| Flödesmängd | 180 l/min |
| Transport och förvaring | |
| Transportvikt | 10.320 kg |
| Miljöegenskaper | |
| Avgasgränsvärden | EU steg V |
| Mått: | |
| Höjd med förarhytt | 2.963 mm |
| Höjd schaktblad | 495 mm |
| Total höjd med roterande varningsljus | 3.057 mm |
| Bredd undervagn | 2.530 mm |
| Transportlängd | 6.314 mm |
| Maximalt grävdjup | 4.211,7 mm |
| Maximalt insticksdjup | 2.858,3 mm |
| Maximal instickshöjd | 8.262,4 mm |
| Maximal dumpningshöjd | 5.582,1 mm |
| Maximal markräckvidd | 7.660,4 mm |
| Bakre svängradie | 1.690 mm |
| Maximal bomförskjutning (på mitten av skopans högra sida) | 940 mm |
| Maximal bomförskjutning (på mitten av skopans vänstra sida) | 625 mm |
| Maximal staplingshöjd (schaktblad över ytan) | 390 mm |
| Maximalt grävdjup (schaktblad under ytan) | 136 mm |
| Hjulbas | 2.200 mm |
Grävmaskin New EW 100-2
New EW 100-2 Välutrustad från fabrik
Allmänt
Specifikationer
Kontakt