ACBe
ACBe
Allmänt
Specifikationer
| LxBxH: | 296x236x561 mm |
| Arbetsvikt med BP1000: | 15 kg |
| Vikt utan uppladdningsbart batteri: | 6,9 kg |
Driftsdata ACBe
| Märkström: | 20 A |
| Ingångsspänning (~3): | 51 V |
| Utgångsspänning (~3): | 34 V |
| Utgångsfrekvens: | 200 Hz |
| Utgångsprestanda: | 0,79 kW |
| Skyddsklass: | IP24D |
Uppladdningsbart batteri BP1000
| LxBxH: | 220x290x194 mm |
| Vikt: | 9,4 kg |
Driftsdata uppladdningsbart batteri BP1000
| Märkspänning (~3): | 51 V |
| Energihalt: | 1.008 Wh |
| Kapacitet: | 20 Ah |
| Urladdningsström maximalt: | 160 A |
| Ladda ström maximalt: | 32 A |
Stavvibratorer
| IEe38 / IEe45 / IEe58 | |
| Diameter hos vibratortuben: | 38 / 45 / 58 mm |
| Vikt med 1,5 m slang: | 4 / 5,2 / 7,7 kg |
| Vikt med 3,0 m slang: | 5,2 / 6,3 / 9,5 kg |
| Vikt med 5,0 m slang: | 6,4 / 8,8 / 12,1 kg |
| Vibrationer: | 12000 rpm |
| Märkström: | 6,2 / 9,9 / 14,8 A |
| Märkspänning (~3): | 34 V |
| Utgångsfrekvens: | 200 Hz |
| Utgångsprestanda: | 0,29 / 0,47 / 0,7 kW |
| Skyddsklass: | IP67 |
Kontakt