Driftsdata |
|
Transportvikt minimalt | 6.472 kg |
Arbetsvikt | 6.755 – 8.003 kg |
Bitande kraft max. | 30,8 kN |
Brytkraft max. | 50,7 kN |
Grävdjup max. max. | 3.895 mm |
Tömningshöjd | 4.207 – 5.195 mm |
Grävradie max. max. | 6.877 mm |
Överstrukturvarvtal | 9 1/min |
Motor |
|
Motortillverkare | Perkins |
Motortyp | 404D-22T |
Motor | vattenkyld fyrcylindrig turbodieselmotor |
Cylindervolym | 2.216 cm³ |
Varvtal/hastighet | 2.000 rpm |
Motorprestanda enligt ISO | 42 kW |
Batteri | 88 Ah |
Bränsletankvolym | 85 l |
Hydraulsystem |
|
Arbetspump | Variabel förskjutningpump och dubbel kugghjulspump |
Max. flödeshastighet | 144 + 85,5 l/min |
Arbetstryck körpump | 420 bar |
Arbetstryck arbetspump | 240 bar |
Hydrauloljetank | 92 l |
Hjuluppsättningen |
|
Däck | enkla och dubbla däck |
Spårvidd | 300 mm |
Markfrigång | 237 mm |
Körhastighet maximalt | 30 km/tim |
Schaktblad |
|
Bredd | 2.085 mm |
Höjd | 429 mm |
Slag schaktblad över marknivå | 395 mm |
Slag schaktblad under marknivå | 301 mm |
Ljudnivå |
|
Ljudnivå (LwA) enligt 2000/14/EG | 97 dB(A) |