Driftsdata |
|||
| Lyfthöjd max. mm | 5.056 | ||
| Vikt kg | 4.200 | ||
| Vändradie däck mm | 3.281 | ||
| Total rotationsvinkel av verktygshållaren ° | 144 | ||
Motor |
|||
| Motortillverkare | Perkins | Perkins | Perkins |
| Motortyp | 404 D-22 | 404F E22TA | 404J E22TA |
| Motorprestanda vid 2,800 rmp 1/min kW | 36,3 | 50 | 45 |
| Cylindervolym cm³ | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Utsläpps steg | IIIA | IIIB | V |
| Avgasefterbehandlings- systemet | – | DOC | DPF+DOC |
Kraftöverföring |
|||
| Dragkörning | hydrostatisk | ||
| Hastighet/Varvtal steg 1: km/tim | 0-7 | ||
| Hastighet/Varvtal steg 2: km/tim | 0-20 | ||
| Färdbroms central | Parkeringsbroms verkar på alla fyra hjulen | ||
| Standarddäck | 10,5/80-18 AS ET0 | ||
Styrnings- och driftshydraulik |
|||
| Styrvinkel max. ° | 2×40 | ||
| Flödeshastighet l/min | 70 | ||
| Flödeshastighet tillval l/min | 106 | ||
Kinematik |
|||
| Nyttolast max. kg | 2.200 | ||
Fyllnadskapacitet |
|||
| Bränsletankvolym l | 70 | ||
| Hydrauloljetank l | 55 | ||
Teleskoplastare TH 522
TH 522 – Kombinerar kraft och manöverbarhet
Allmänt
Specifikationer
Kontakt